รถกอล์ฟไฟฟ้า แบบ 2+2 หันหลังชนกัน ขนาด 4 ที่นั่ง สินค้าคุณภาพ รูปแบบมาตรฐารในราคาเบาๆ ขับคล่อง ทนทาน สมรรถณะเยี่ยม
การใช้งาน ใช้ในหมู่บ้าน ส่วนตัว ตรวจการในโรงงาน โรงพยาบาล นักเรียน นักศึกษาที่อยู่หอฯ ตาม ตจว.
Model: Golf Plus 2+2 | |
1 มอเตอร์ขับ | ADC 3 KW 36 V (USA) |
2 แบตเตอรี่ (Deep Cycle) | Trojan Battery 6V 225 AH × 6 (USA)/Lithium Ion |
3 ระยะทางต่อการชาร์จ (บรรทุก) | 60 กม. |
4 เวลาต่อการชาร์จ | 8 ชม. เครื่องชาร์จแบบอัตโนมัติ |
5 จำนวนที่นั่ง | 4 |
6 ความเร็วสูงสุด | 25 กม/ชม. |
7 ชุดควบคุม | Curtis 1243 @ 300A (USA.) |
8 โครงรถ | เหล็กพ่นสีกันสนิม |
9 ตัวถัง | PP Plastic |
10 กระจกหน้า | Acrylic |
11 ชุดบังคับเลี้ยว | Rack&Pinon |
12 ระบบกันสะเทือน | แหนบพร้อมโช๊คหน้า และหลัง |
13 ระบบเบรก (Self-adjusing) | Drum brake And Parking brake |
14 มุมไต่ทางชัน (บรรทุก) | 20% |
15 วงเลี้ยว | 3.5 ม. |
16 ขนาดล้อ | Aluminium Wheel 205/50-10 4PR |
17 สัญญาณไฟ | ไฟหน้า,ไฟเลี้ยว,ไฟเบรก,แตร,เสียงสัญญาณถอยหลัง |
18 ขนาดรถ (ก×ย×ส) | 1.20 × 2.67 × 1.90 ม. |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์